1
/
වල
1
ගෝලීය Vinyl ලී සුඛෝපභෝගී Vinyl - LVT/806/H80/3/MT-IA
ගෝලීය Vinyl ලී සුඛෝපභෝගී Vinyl - LVT/806/H80/3/MT-IA
නිතිපතා මිල
Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල
විකුණුම් මිල
Rs 0.00 LKR
ඒකක මිල
/
එක්
බදු ඇතුළත් වේ.
පිකප් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පූරණය කළ නොහැකි විය
LVT/806 1.5 (වර්ග අඩි) (ලී) සුඛෝපභෝගී වයිනයිල්
*සඳහන් මිල අඩි 2 සඳහා වේ
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
ඝනකම | 2.0 mm සහ 3.0mm |
ස්තරය පළඳින්න | 0.5 මි.මී |
අයදුම් කිරීමේ ක්රමය | මැලියම් පහළට |
ලෑලි ප්රමාණය | 6" X 36" | 152.4 mm X 914.4 මි.මී |
නිෂ්පාදන ලක්ෂණ
- දිය කාන්දු නොවන
- ප්රති-ස්ලිප්
- ගිනි ප්රතිරෝධක
- සැහැල්ලුයි
- පාද යට නිහඬ හා මෘදු
- ආරක්ෂාව සහ පරිසර හිතකාමී
- යථාර්ථවාදී ස්වභාවික දැව මෝස්තර
- සුපිරි ඇඳුම් ප්රතිරෝධය
- පහසු සහ ඉක්මන් ස්ථාපනය
- ශක්තිමත් පීඩනය දරාගැනීම
- නම්යශීලී බව
- පහසු නඩත්තු කිරීම
තාක්ෂණික දත්ත පත්රිකාව
ලක්ෂණ | ප්රමිති | ප්රතිපල |
සම්පූර්ණ ඝනකම | EN ISO 24346 | 2.00mm & 3.0mm |
පළඳින්න ස්ථරය ඝනකම | EN ISO 24340 | 0.50 මි.මී |
ලෑල්ලේ මානය | EN ISO 24342 | 6" x 36" | 152.4mm X 914.4mm |
ලෑල්ලේ බර | 300g/sq.ft | |
අවශේෂ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් | ASTM F1914 | සමත් |
මාන ස්ථාවරත්වය | ASTM F2199 | සමත් |
උල්ෙල්ඛ ප්රතිරෝධය | EN 660-2 | ටී කණ්ඩායම |
රසායනික ද්රව්ය වලට ප්රතිරෝධය | EN ISO 26987 | හරි |
නම්යශීලී බව | ASTM F137 | සමත් |
ඇතැම් මූලද්රව්ය සංක්රමණය වීම | EN 71-3 | සමත් |
තැලේට් අන්තර්ගතය සහ ඊයම් අන්තර්ගතය | CA65 | සමත් |
ගින්නට ප්රතික්රියාව | EN ISO 11925-2 | පන්තිය Bf1-s1 |
කැස්ටන් පුටු පරීක්ෂණය | ISO 4918 | සමත් |
තාප සන්නායකතාව | EN ISO 10456 | 0.25 W/(mK) |
මතුපිට ප්රතිකාර | - | මැට් |
විෂ වීම | EN 71 | විෂ නොවන |
ශබ්දය අඩු කිරීම | EN ISO 10140 | 9dB |
ස්ලිප් ප්රතිරෝධය තෙත් | DIN 51 130 | R11 |
Share
No reviews

GET EXPERT OPINION
![]() |
LUDDI | 0773828900 |
![]() |
ARSHAD | 0754774621 |
![]() |
JEGAN | 0753520700 |